AURORA AWB-8TG Spherical Plain Bearings - Rod Ends cross reference chart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory | Manufacturer Name | Weight / US pound | Minimum Buy Quantity | |||||
AWB-8TG | 0.0 | AURORA BEARING | 0.01 | N/A |
Category | Bearings |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Manufacturer Name | MOLINE BEARING |
Weight | 0 |
Brand | MOLINE BEARING |
Product Group | M06288 |
Inventory | 0.0 |
AURORA MW-4S Bearings | B:140 mm; Reference speed:600 r/min; Limiting speed:800 r/min; Basic dynamic load rating C:3740 kN; s max.:8.7 mm; db min.:772 mm; da min.:734 mm; ra max.:5 mm; D:950 mm; d:710 mm; |
AURORA SW-8T-C3 Bearings | B:140 mm; Reference speed:600 r/min; Limiting speed:800 r/min; Basic dynamic load rating C:3740 kN; s max.:8.7 mm; db min.:772 mm; da min.:734 mm; ra max.:5 mm; D:950 mm; d:710 mm; |
AURORA HCOM-24KH Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:TIMKEN; Weight / US pound:0.01; Product Group:B00308; Manufacturer Name:TIMKEN; EAN:0053893725840; |
AURORA XM-6Z CERTS Bearings | Product Group:B04270; Category:Bearings; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Weight:0; Brand:FAG BEARING; EAN:4012802295115; |
AURORA GEGZ088ES-2RS Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:TIMKEN; Weight / US pound:0.01; Product Group:B00308; Manufacturer Name:TIMKEN; EAN:0053893725840; |
AURORA SPM-7SS Bearings | Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:MOLINE BEARING; Weight:0; Brand:MOLINE BEARING; Product Group:M06288; Inventory:0.0; |
AURORA AWB-5TG Spherical Plain Bearings - Rod Ends | EAN:8865590089420; Weight:0; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Product Group:M06110; Manufacturer Name:PEER BEARING CO.; Brand:PEER BEARING CO.; |
AURORA WC-9TG Bearings | Cage Material:Phenolic; Mounting Arrangement:Duplex-Back to Back; Keyword String:Ball Angular Contact; Flush Ground:Yes; d:0.984 Inch | 25 Mill; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Manufacturer Name:NTN; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Noun:Bearing; |
AURORA SM-16E-1 Bearings | B:140 mm; Reference speed:600 r/min; Limiting speed:800 r/min; Basic dynamic load rating C:3740 kN; s max.:8.7 mm; db min.:772 mm; da min.:734 mm; ra max.:5 mm; D:950 mm; d:710 mm; |
AURORA XAM-24-1 Bearings | Product Group:B04270; Category:Bearings; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Weight:0; Brand:FAG BEARING; EAN:4012802295115; |
AURORA AWB-8TG Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video